Legenda
P = proibido
B = benéfico
N = neutro
R = comer raramente
B = benéfico
N = neutro
R = comer raramente
Alimento | A | AB | B | O |
---|---|---|---|---|
óleo de canola | N | N | P | N |
óleo de côco | P | P | P | P |
óleo de fígado de bacalhau | N | N | N | N |
óleo de milho | P | P | P | P |
óleo de algodão | P | P | P | P |
óleo de linhaça | B | N | N | B |
azeite de oliva | B | B | B | B |
óleo de amendoim | P | N | P | P |
óleo de gergelim | P | P | P | N |
óleo de girassol | ? | P | P | ? |
óleo de nozes | B | B | N | N |
óleo de gérmen de trigo | N | ? | ? | P |
Nenhum comentário:
Postar um comentário