Legenda
P = proibido
B = benéfico
N = neutro
R = comer raramente
B = benéfico
N = neutro
R = comer raramente
| Alimento | A | AB | B | O |
|---|---|---|---|---|
| anchova | P | P | P | N |
| carpa | B | N | N | N |
| caviar | P | N | B | P |
| moluscos | P | P | P | N |
| bacalhau | B | B | B | B |
| siri | P | P | P | N |
| enguia - enguia japonesa | P | P | P | N |
| haddock | P | P | B | N |
| lagosta | P | P | P | N |
| cavala | B | B | B | B |
| mexilhão | P | N | P | N |
| ostra | P | P | P | N |
| salmão norueguês | B | N | B | B |
| sardinha | B | B | B | B |
| cação | N | N | N | N |
| camarão | P | P | P | N |
| lula | P | N | N | N |
| truta (mar) | B | B | B | N |
| atum | N | B | N | B |
| esturjão | N | B | B | B |
| polvo | P | P | P | P |
Nenhum comentário:
Postar um comentário