Carne | Quantidade | Calorias | Pontos |
---|---|---|---|
Alcatra assada | 2 fatias (150g) | 301 | 84 |
Alcatra frita | 2 fatias (100g) | 235 | 65 |
Almôndega caseira de carne | 1 unidade (30g) | 61 | 17 |
Almôndega de frango | 1 unidade (25g) | 54 | 15 |
Almôndega de peru | 1 unidade (25g) | 46 | 13 |
Antecoxa de frango assada | 2 unidades (100g) | 109 | 30 |
Baby beef | 1 unidade (100g) | 120 | 33 |
Bacon fatiado | 1 fatia (10g) | 54 | 15 |
Bisteca de porco | 1 unidade (100g) | 337 | 94 |
Costeleta de porco | 2 unidades (100g) | 483 | 134 |
Coxa de frango | 1 unidade (100g) | 144 | 40 |
Coxa de frango assada c/pele | 1 unidade (100g) | 110 | 31 |
Coxa de frango assada s/pele | 1 unidade (100g) | 98 | 37 |
Coxa de frango cozida | 1 unidade (100g) | 120 | 33 |
Cupim | 2 fatias (150g) | 375 | 104 |
Fígado de boi frito | 1 fatia (100g) | 210 | 58 |
Fígado de galinha | 1 colher de sopa (25g) | 35 | 10 |
Filé de frango | 2 filés (100g) | 101 | 28 |
Filé mignon | 1 fatia (100g) | 140 | 39 |
Hamburger bovino | 1 unidade (56g) | 116 | 32 |
Hamburger calabresa | 1 unidade (56g) | 149 | 41 |
Hamburger de chester | 1 unidade (56g) | 105 | 29 |
Hamburger de frango | 1 unidade (96g) | 179 | 50 |
Lagarto de boi assado | 3 fatias (100g) | 170 | 47 |
Leitão | 2 pedaços (170g) | 308 | 86 |
Língua de boi cozida | 2 pedaços (100g) | 287 | 80 |
Lombo assado | 1 fatia (100g) | 272 | 76 |
Maminha | 1 fatia (100g) | 141 | 39 |
Miolo de coxão mole | 1 filé (100g) | 120 | 33 |
Moela de galinha | 1 pires (100g) | 78 | 22 |
Músculo cozido | 3 pedaços (100g) | 180 | 50 |
Patinho | 3 fatias (100g) | 200 | 55 |
Peito de frango s/pele | 1 filé (100g) | 100 | 28 |
Pernil de porco assado | 1 fatias (100g) | 196 | 54 |
Perú | 2 filés (100g) | 155 | 43 |
Picanha | 1 fatia (100g) | 287 | 80 |
Rã | 1 unidade (200g) | 128 | 36 |
Rosbife | 1 fatia (50g) | 83 | 23 |
Tender | 4 fatias (100g) | 210 | 58 |
19 de outubro de 2011
Carnes
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário