Legenda
P = proibido
B = benéfico
N = neutro
R = comer raramente
B = benéfico
N = neutro
R = comer raramente
| Alimento | A | AB | B | O |
|---|---|---|---|---|
| maçã | N | N | N | N |
| suco de maçã | N | N | N | P |
| abacate | N | P | P | P |
| banana | P | P | B | B |
| musk melon | P | N | N | P |
| cereja | B | B | N | N |
| côco e leite de côco | P | P | P | P |
| figo | B | B | N | B |
| uva | N | B | B | N |
| grapefruit | B | B | N | N |
| goiaba | N | P | N | B |
| kiwi | N | B | N | N |
| limão, limonada | B | B | N | N |
| manga e suco de manga | P | P | N | B |
| nectarina | N | N | N | N |
| laranja, suco de laranja | P | P | N | P |
| mamão papaya | P | N | B | N |
| pêssego | N | N | N | N |
| pêra | N | N | N | N |
| abacaxi | B | B | B | N |
| ameixa | B | N | N | B |
| uva passa | B | N | N | N |
| carambola | N | P | P | N |
| morango | N | N | N | P |
| framboesa | N | N | N | N |
| tangerina | P | N | N | P |
| melancia | N | N | N | N |
Nenhum comentário:
Postar um comentário