Legenda
P = proibido
B = benéfico
N = neutro
R = comer raramente
B = benéfico
N = neutro
R = comer raramente
| Alimento | A | AB | B | O |
|---|---|---|---|---|
| broto de alfafa | B | B | N | P |
| aloe vera (suco, chá) | B | P | P | P |
| alcachofra | B | P | P | B |
| aspargo | N | N | N | N |
| beterraba | N | B | B | N |
| brócolis | B | B | B | B |
| repolho | P | N | B | P |
| cenoura | B | N | B | N |
| suco de cenoura | B | B | N | N |
| couve-flor | N | B | B | P |
| aipo | N | B | N | N |
| chicória | B | N | N | B |
| pepino | N | B | N | N |
| nabo | N | N | N | N |
| berinjela | P | B | B | P |
| endívia | N | N | N | N |
| escarola | B | N | N | B |
| alho | B | B | N | B |
| gengibre | B | N | B | N |
| raíz forte | B | N | N | B |
| alface | N | N | N | N |
| alface romana | B | N | N | B |
| cogumelo | P | N | N | P |
| cogumelo shiitake | P | P | B | P |
| azeitona preta | P | P | P | P |
| azeitona verde | N | N | P | N |
| cebola | N | N | N | N |
| cebola roxa | B | N | N | B |
| ervilha | N | N | N | N |
| pimenta jalapeño, pimentão | P | P | B | N |
| pimenta vermelha | P | P | B | B |
| batata doce | P | B | B | B |
| batata | P | N | N | P |
| abóbora | B | N | P | B |
| radicchio | N | N | N | N |
| espinafre | B | N | N | B |
| tomate | P | N | P | N |
| inhame | P | B | B | N |
| abobrinha | N | N | N | N |
Nenhum comentário:
Postar um comentário