Sobremesa | Quantidade | Calorias | Pontos |
---|---|---|---|
açúcar branco | 1 colher de sopa | 99 | 28 |
açúcar mascavo | 1 col. (sopa) | 89 | 25 |
bolacha de chocolate | 1 unidade | 52 | 14 |
bolacha recheada | 1 unidade | 80 | 22 |
bolo simples | 1 fatia | 155 | 43 |
bolo c/ cob. e rech. choc | 1 fatia | 540 | 150 |
bolo de milho | 1 fatia | 290 | 81 |
bomba recheada c/ creme | 1 unidade | 500 | 139 |
brigadeiro/td> | 1 unidade | 100 | 28 |
chantilly caseiro | 1 colher de sopa | 89 | 25 |
chocolate em tablete | 1 unidade | 183 | 51 |
cocada | 1 unidade | 219 | 61 |
pêssego em calda | 1 unidade | 67 | 19 |
doce de leite | 1 colher de sopa | 145 | 40 |
gelatina | 1 taça | 101 | 28 |
geléia de frutas | 1 colher de sobremesa | 36 | 10 |
goiabada | 1 fatia | 82 | 23 |
leite condensado | 1 colher sopa (15 g) | 49 | 14 |
marshmellow | 1 colher de sopa | 93 | 26 |
mel | 1 colher de sopa | 62 | 17 |
merengue de limão | 1 fatia fina | 255 | 71 |
musse de chocolate | 1 taça | 300 | 83 |
pamonha | 1 unidade | 381 | 106 |
picolé de frutas | 1 unidade | 60 | 17 |
pudim de leite | 1 fatia | 323 | 90 |
queijadinha de coco | 1 fatia | 204 | 57 |
quindim | 1 unidade | 475 | 132 |
rosquinha | 1 unidade | 58 | 16 |
salada de frutas | 1 taça | 230 | 64 |
salada de frutas c/ açúcar | 1 taça | 329 | 91 |
salada de frutas c/ chantilly | 1 taça | 407 | 113 |
sorvete de creme | 1 bola | 104 | 29 |
sorvete c/ corb. de choc. | 1 bola | 213 | 59 |
sundae completo | 1 unidade | 1120 | 311 |
suspiro | 1 unidade | 76 | 21 |
torta de maçã | 1 fatia | 252 | 70 |
torta de morango | 1 fatia | 220 | 61 |
waffles | 2 unidades | 147 | 41 |
19 de outubro de 2011
Sobremesas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário