Bebida | Quantidade | Calorias | Pontos |
---|---|---|---|
Água de coco verde | 1 copo de 240 ml | 62 | 17 |
Café com açúcar | 1 xícara de 50 ml | 33 | 9 |
Café sem açúcar | 1 xícara de 40 ml | 3 | 1 |
Caldo de cana | 1 copo de 240 ml | 202 | 56 |
Suco de abacaxi natural | 1 copo de 240 ml | 100 | 28 |
Suco de acerola natural | 1 copo de 240 ml | 36 | 10 |
Suco de maçã natural | 1 copo de 240 ml | 154 | 43 |
Suco de manga natural | 1 copo de 240 ml | 109 | 30 |
Suco de melão natural | 1 copo de 240 ml | 60 | 17 |
Suco de milho verde natural | 1 copo de 240 ml | 271 | 75 |
Suco de morango natural | 1 copo de 240 ml | 39 | 11 |
Suco de pêssego natural | 1 copo de 240 ml | 77 | 21 |
Suco de tomate fresco | 1 copo de 240 ml | 27 | 8 |
Aguardente | ½ copo - 120 ml | 277 | 77 |
Cerveja | 1 lata de 350 ml | 147 | 41 |
Champanhe | 1 taça de 125 ml | 85 | 24 |
Chope | 1 tulipa de 300 ml | 180 | 50 |
Uísque | 1 dose de 100 ml | 240 | 67 |
Vinho branco doce | 1 taça de 125 ml | 178 | 49 |
Vinho branco seco | 1 taça de 125 ml | 107 | 30 |
Vinho Rosé | 1 taça de 125 ml | 93 | 26 |
Vinho tinto seco | 1 taça de 125 ml | 107 | 30 |
Vodka | 1 cálice de 20 ml | 48 | 13 |
Coca-Cola | 1 lata de 350 ml | 137 | 38 |
Coca-Cola Light | 1 lata de 350 | 1,5 | 0,5 |
Fanta | 1 lata de 350 ml | 189 | 53 |
Fanta Diet | 1 lata de 350 ml | 15 | 4 |
Gatorate - todos os sabores | 1 frasco de 473 ml | 109 | 30 |
Guaraná | 1 copo de 240 ml | 75 | 21 |
Guaraná diet | 1 lata de 350 ml | 4 | 1 |
Sprite | 1 lata de 350 ml | 115 | 32 |
Sprite diet | 1 lata de 350 ml | 5 | 1 |
19 de outubro de 2011
Bebidas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário